Sona – an auxiliary neutral language
THE 36 ‘INDICATORS’
| 1. | a | fixed place; pf. at (§30); sf. place (§15) |
| 2. | ba | strike; pf. military; sf. t.v. (§33) |
| 3. | bi | by (§31); sf. instrument (§15) |
| 4. | ci | which (§23); pf. some; sf. agent (§14) |
| 5. | da | to do; pf. Infin. (§34); sf. v.n. (§16) |
| 6. | di | of, part; tens (§19); for (§31) |
| 7. | e | frequency; pf. many; with a. (§22) sf. plural (§18) |
| 8. | en | the (§13); it (§23); one (§19) with a. (§22) |
| 9. | fi | hardly; sf. v. (§36) |
| 10. | ga | organic; pf. sf. (§15) |
| 11. | gi | group; pf. sf. collective (§18) |
| 12. | ha | name, pf. (§13); sf. Voc. (§27), Imperat. (§34) |
| 13. | he | any, pf. (§13) |
| 14. | i | while, sf. Gerund (§34) |
| 15. | in | this; demonstr. (§24) |
| 16. | ji | person; sf. (§14) |
| 17. | ka | lead, cause; pf. causal v.; sf. t.v. (§33) |
| 18. | ke | what?; pf. Interrog. sf. (?) (§25) |
| 19. | ki | begin; sf. Incept. v. (§36) |
| 20. | ko | small; pf. size; sf. little of (§17, 36) |
| 21. | li | to; pf. dative (§31); sf. -wards; for (§29) |
| 22. | na | not, no; pf. negative (§26); sf. neuter (§15) |
| 23. | ne | from, than; sf. abstr. n. (§16) |
| 24. | ni | able; pf. Potent. v.; sf. Pass. v. (§36) |
| 25. | o | quality; pf. Honorific (§13); sf. a. (§22) |
| 26. | pan | all (§23); pf. pan-, omni-; sf. -ful (§22) |
| 27. | po | on, Gen. pr. (§30); av. (§32) |
| 28. | ra | man; pf. masc.; sf. male agent (§14) |
| 29. | ri | time; sf. n. of time (§16) |
| 30. | ru | go; sf. i.v. (§33) |
| 31. | si | self, one; pf. self-, auto-; sf. reflexive (§23) |
| 32. | ta | great; pf. size; sf. much of (§17) (§36) |
| 33. | to | past; pf. Perf.; sf. Past (§34) |
| 34. | u | manner; sf. av. manner (§32) |
| 35. | un | that; demonstr. (§24) |
| 36. | zan | woman; pf. fem.; sf. female agent (§14) |
table of contents | next chapter
this version ©2002 by the Sona Sojigi